Ini40KW-240KW pengecasanIa mempunyai kelajuan pengecasan pantas dan menyokong pengecasan dwi-gun, membolehkan pengecasan pantas untuk kenderaan dengan kuasa tinggi dan kapasiti bateri yang besar. Dilengkapi dengan sistem kawalan dan modul komunikasi canggih, produk ini menawarkan ciri-ciri seperti penjadualan pintar, pemantauan jarak jauh dan diagnosis kerosakan. Ia menyokong sambungan dengan arus perdana utama.stesen pengecasan evplatform pengurusan. Dengan menyambung ke platform awan, pengendali boleh memantau status operasi stesen pengecasan masa nyata dan melakukan penyelenggaraan dan naik taraf jarak jauh.
| Kategori | spesifikasi | Data parameter |
|
Struktur Rupa | Dimensi (P x L x T) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Berat | 400kg | |
| Panjang kabel pengecasan | 5m | |
|
Penunjuk Elektrik | Penyambung | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Voltan Input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Kekerapan input | 50/60Hz | |
| Voltan Keluaran | 200 - 1000VDC (Kuasa malar: 300 - 1000VDC) | |
| Arus output (Disejukkan dengan udara) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Arus output (sejukkan cecair) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| kuasa yang dinilai | 40-240kW | |
| Kecekapan | ≥94% pada kuasa output nominal | |
| Faktor kuasa | 0.98 | |
| Protokol komunikasi | OCPP 1.6J | |
| Reka bentuk berfungsi | Paparan | LCD 7'' dengan skrin sentuh |
| Sistem RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kawalan Akses | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pembaca Kad Kredit (Pilihan) | |
| Komunikasi | Ethernet – Standard || 3G/4G || Wifi | |
|
Persekitaran Kerja | Penyejukan Elektronik Kuasa | Disejukkan Udara || disejukkan cecair |
| Suhu operasi | -30°C hingga55°C | |
| Kelembapan Penyimpanan || Bekerja | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Tidak terkondensasi) | |
| Ketinggian | < 2000m | |
| Perlindungan Kemasukan | IP54 || IK10 | |
| Reka Bentuk Keselamatan | Piawaian keselamatan | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Perlindungan keselamatan | Perlindungan voltan lampau, perlindungan kilat, perlindungan arus lampau, perlindungan kebocoran, perlindungan kalis air, dan sebagainya | |
| Hentian Kecemasan | Butang Berhenti Kecemasan Melumpuhkan Kuasa Output |
Hubungi kamiuntuk mengetahui lebih lanjut tentang stesen pengecasan EV BeiHai